Oyuncu Morgan de Sanctis | D.Tarihi 1977 | Yaş 32 | |
Serkan Kurtuluş | 1990 | 19 | |
Emre Güngör | 1984 | 25 | |
Mehmet Topal | 1986 | 23 | |
Alparslan Erdem | 1988 | 21 | |
Ortalama: 22 | |||
Sabri Sarıoğlu | 1984 | 25 | |
Arda Turan | 1987 | 22 | |
Mehmet Güven | 1987 | 22 | |
Barış Özbek | 1986 | 23 | |
Volkan Yaman | 1982 | 27 | |
Ortalama:23.8 | |||
Milan Baros | 1981 | 28 |
Genel Ortalama: 24.3
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder